By ferry
The ferries to the island of Eba depart from the port of Piombino and sailing for 1 hour you can reach Portoferraio, Elba's main port, other ports are Cavo and Rio Marina, in this case we reach the island with 30/45 minutes.The shipping companies: are Toremar, Moby Lines, Blue Navy and Corsica Ferries.
Using the form below you can compare the costs of various companies, then choose the best rate and possibly make a reservation.
Service handled by Ok-ferry.com
Λ up
By car
Click to enlarge |
From Milano |
Click to enlarge |
From Torino/Genova |
Click to enlarge |
From Venezia/Bologna/Firenze |
Click to enlarge |
From Bari/Napoli/Roma |
Λ up
Train
Connections for the port of Piombino (Piombino Marittima) at Campiglia Marittima station on the Genova/Roma line.


Λ up
Airplane
The airport on the Island of Elba is situated in the locality La Pila, 2 km from Marina di Campo.Airlines that fly to and from the island of Elba are three:
Skywork
Air-Glaciers
Silver Air
ARRIVALS 2017 |
DEPARTURE FROM | DEPARTURE | AIRLINE | FLY | FREQUENCY | PERIOD |
Berna | 08:20 | Sky Work | SX412 | Saturday | 06/05-27/05 |
Berna | 08:20 | Sky Work | SX412 | Sunday | 07/05-15/10 |
Berna | 08:20 | Sky Work | SX412 | Wednesday | 10/05-09/08 |
Berna | 08:20 | Sky Work | SX412 | Wednesday | 06/09-11/10 |
Berna | 08:20 | Sky Work | SX412 | Friday | 25/08-06/10 |
Firenze | 17:50 | Silver Air | SLD302 | Tuesday | 16/04-15/10 |
Les Eplatures | 14:20 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 18/06-30/07 |
Les Eplatures | 14:20 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 29/06-20/07 |
Les Eplatures | 14:20 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 27/08-08/10 |
Les Eplatures | 14:20 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 07/09-28/09 |
Lugano | 12:45 | Silver Air | SLD802 | Thursday | 14/06-01/10 |
Lugano | 12:45 | Silver Air | SLD802 | Sunday | 15/06-01/10 |
Milano Linate | 18:20 | Silver Air | SLD402 | Friday | 16/04-26/05 |
Milano Linate | 19:15 | Silver Air | SLD404 | Sunday | 04/06-24/09 |
Milano Linate | 19:15 | Silver Air | SLD404 | Friday | 09/06-30/09 |
Milano Linate | 18:20 | Silver Air | SLD402 | Friday | 01/10-15/10 |
Pisa | 17:45 | Silver Air | SLD202 | Monday | 16/04-15/10 |
Pisa | 14:45 | Silver Air | SLD204 | Wednesday | 16/04-15/10 |
Pisa | 19:00 | Silver Air | SLD206 | Wednesday | 16/04-15/10 |
Pisa | 14:45 | Silver Air | SLD204 | Saturday | 16/04-15/10 |
Pisa | 19:00 | Silver Air | SLD206 | Saturday | 16/04-15/10 |
Sion | 09:35 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 18/06-30/07 |
Sion | 09:35 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 29/06-20/07 |
Sion | 09:35 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 27/08-08/10 |
Sion | 09:35 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 07/09-28/09 |
Zurigo | 12:05 | Sky Work | SX415 | Saturday | 03/06-14/10 |
DEPARTURES 2017 |
DESTINATION | DEPARTURE | AIRLINE | FLY | FREQUENCY | PERIOD |
Berna | 08:45 | Sky Work | SX413 | Saturday | 06/05-27/05 |
Berna | 08:45 | Sky Work | SX413 | Sunday | 07/05-15/10 |
Berna | 08:45 | Sky Work | SX413 | Wednesday | 10/05-09/08 |
Berna | 12:35 | Sky Work | SX413 | Saturday | 03/06-14/10 |
Berna | 08:45 | Sky Work | SX412 | Wednesday | 06/09-11/10 |
Berna | 08:45 | Sky Work | SX413 | Friday | 25/08-06/10 |
Firenze | 8:20 | Silver Air | SLD301 | Tuesday | 16/04-15/10 |
Les Eplatures | 10:00 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 18/06-30/07 |
Les Eplatures | 10:00 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 29/06-20/07 |
Les Eplatures | 10:00 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 27/08-08/10 |
Les Eplatures | 10:00 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 07/09-28/09 |
Lugano | 09:00 | Silver Air | SLD801 | Thursday | 15/06-01/10 |
Lugano | 09:00 | Silver Air | SLD801 | Sunday | 15/06-01/10 |
Milano Linate | 08:40 | Silver Air | SLD401 | Friday | 16/04-26/05 |
Milano Linate | 16:00 | Silver Air | SLD403 | Sunday | 04/06-24/09 |
Milano Linate | 16:00 | Silver Air | SLD403 | Friday | 09/06-30/09 |
Milano Linate | 08:40 | Silver Air | SLD401 | Friday | 01/10-15/10 |
Pisa | 09:00 | Silver Air | SLD201 | Monday | 16/04-15/10 |
Pisa | 08:20 | Silver Air | SLD203 | Wednesday | 16/04-15/10 |
Pisa | 16:30 | Silver Air | SLD205 | Wednesday | 16/04-15/10 |
Pisa | 09:00 | Silver Air | SLD201 | Saturday | 16/04-15/10 |
Pisa | 16:30 | Silver Air | SLD205 | Saturday | 16/04-15/10 |
Sion | 14:45 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 18/06-30/07 |
Sion | 14:45 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 29/06-20/07 |
Sion | 14:45 | Air Glaciers | AGV | Sunday | 27/08-08/10 |
Sion | 14:45 | Air Glaciers | AGV | Thursday | 07/09-28/09 |
Zurigo | 08:45 | Sky Work | SX414 | Saturday | 03/06-14/10 |
Λ up